Kammeratskabspokalen:
Skænket af AAG i 1970. Tildeles en god kammerat, men er hidtil uddelt som en egentlig lederpokal til en person, som i lang tid har udført et stort foreningsarbejde enten som træner eller på det organisatoriske plan.
| 2024 | Jesper Munk, Forretningsudvalget |
| 2023 | Henrik Breyen, Tennis |
| 2022 | Anders Braagaard, Forretningsudvalget |
| 2021 | Jens Svendsen, Forretningsudvalget |
| 2020 | Henrik Bendix Jensen, Håndbold |
| 2019 | Jens Birk, Badminton |
| 2018 | Lars Andersen, Håndbold |
| 2017 | Bjarne Johnsen, Fodbold |
| 2016 | Mette Uttrup, Gymnastik |
| 2015 | Ole Gade, Håndbold |
| 2014 | John Molbo Andersen, Fodbold |
| 2013 | Flemming Kristiansen, Håndbold |
| 2012 | Egon Mølby, Seniorbadminton |
| 2011 | Benny Pedersen, Gymnastik |
| 2010 | Kim Rasmussen, Fodbold |
| 2009 | Christian Kaas--Petersen, Basket |
| 2008 | Martin Olde-Heuvel, Voleyball |
| 2007 | Mads R. Pedersen, Håndbold |
| 2006 | Morten Mølkjær |
| 2005 | Flemming Kristiansen |
| 2004 | Søren Byriel |
| 2003 | Janne Nielsen |
| 2002 | Annette Jacobsen |
| 2001 | Kurt Kirkedal Laursen |
| 2000 | Jørgen Haunstrup |
| 1999 | Uffe Jørgensen |
| 1998 | - |
| 1997 | Kim Rasmussen |
| 1996 | Jan Rasmussen |
| 1995 | Jacob Lind |
| 1994 | Inger Lise Wendland |
| 1993 | Jesper "Faxe" Nielsen |
| 1992 | Michael Pedersen |
| 1991-92 | Annette Petersen |
| 1989-90 | Jens Svendsen |
| 1988 | Svend Poulsen |
| 1987 | Erik Simonsen |
| 1986 | Michael B. Jensen |
| 1985 | Lis Moldt |
| 1984 | Steen Degn Rasmussen |
| 1983 | Steen Rothly |
| 1982 | Ivan Dybvad |
| 1981 | Henrik Aaen Jørgensen |
| 1980 | Herluf Ravn |
| 1979 | Litta Nielsen |
| 1978 | Erik Kristiansen |
| 1977 | Erik Simonsen |
| 1976 | Ole Wiinberg |
| 1975 | Knud Rasmussen |
| 1974 | Hans Erik Eriksen |
| 1973 | Sv. Aa. Kristensen |
| 1972 | Erik Kristiansen |
| 1971 | Per Henning Laursen |
| 1970 | Anton Peter Sørensen |
