Ungdomsspokalen
Skænket af DGI Østjylland i 2026.
(Tidligere kendt som Træningsfremgangspokalen)
Pokalen gives som anerkendelse til et medlem, der i hverdagen gør en særlig indsats. Her lægges der især vægt på flid, engagement og på at være en god kammerat – frem for talent alene.
Pokalen er målrettet unge i alderen 10–15 år og uddeles på skift af foreningens afdelinger.
| 2025 | Noah Agerbo, Basketball |
| 2024 | Vilfred Skovgaard Rosenkrans, Håndbold |
| 2023 | Ida My Noe, Gymnastik |
| 2022 | Frida Fanø, Fodbold |
| 2021 | Magnus Davidsen, Badminton |
| 2020 | Ester Sander, Basketball |
| 2019 | U12-piger, Håndbold |
| 2018 | Mathilde Jespersen, Gymnastik |
| 2017 | Oskar Sand Nielsen, Fodbold |
| 2016 | Julie Bork, Badminton |
| 2015 | Viktor Hahn-Hundsdahl, Basket |
| 2014 | Frederik Nielsen, Håndbold |
| 2013 | Cecillie Kläning Johnsen,Gymnastik |
| 2012 | Maria Videbæk Bredlund, Fodbold |
| 2011 | Nicolai D. Nielsen, Badminton |
| 2010 | Gustav Aarup Lauridsen, Basket |
| 2009 | Lars Jensen, Håndbold |
| 2008 | Anne Mie Schulz, Gymnastik |
| 2007 | Mads Nielsen, Fodbold |
| 2006 | Daniel Adler Sørensen |
| 2005 | Omeed Neghabat, Basket |
| 2004 | Sofie Bryder Nielsen |
| 2003 |
Lasse Olsen |
| 2002 | Benjamin Bisgaard Krogh |
| 2001 | Casper Petersen |
| 2000 | Sasja Nielsen |
| 1999 | Fodbold afd. Dame Junior hold |
| 1998 | - |
| 1997 | Morten Iversen |
| 1996 | Emil Hahn Thomsen |
| 1995 | Christian Thillemann |
| 1994 | Søren Jensen |
| 1993 | Mikkel Keller Kjeldsen |
